В тиган със загрято олио се изпържват яйцата, докато белтъка побелее. Обръщат се след няколко минути.
Поръсват се със сол и червен пипер. Изваждат се и се сервират с кисели краставички и сирене.
Продукти: за 1 порции
2 яйца
1 с.л. олио
сол
черен пипер
Време за приготвяне:
10 минути
Калории и хранителна стойност
|
Порция |
95 г | ||
| Калории | 193 кал | 10% | |
| Калории от мазнини | 144 кал | 27% | |
| Количество за порция | Кол. | Макрос% | |
| Белтъчини | 11г | 23% | |
| Мазнини | 16г | 75% | |
| Наситени | 3г | ||
| Мононенаситени | 7г | ||
| Полиненаситени | 4г | ||
| Омега 3,6,9 | 10.25г | ||
| Омега 3 | 0.04г | ||
| Въглехидрати | 1г | 3% | |
| Фибри | 0г | ||
| Нишесте | 0г | ||
| Захари | 0г | ||
| Холестерол | 374мг | ||
| Витамини и минерали | Кол. | %Ден | |
| А | 123мкг | 14% | |
| B1 (Тиамин) | 0.043мг | 4% | |
| B2 (Рибофлавин) | 0.402мг | 31% | |
| B3 (Ниацианамид) | 0.06мг | 0% | |
| B5 (Пантенол) | 1.1мг | 22% | |
| B6 (Пиродоксин) | 0.099мг | 8% | |
| B9 (Фолиева киселина) | 31мкг | 8% | |
| B12 (Кобаламин) | 0.57мкг | 24% | |
| C | 0мг | 0% | |
| D | 1.06мкг | 2% | |
| E (Токоферoл) | 0.92мг | 6% | |
| K (Менадион) | 0.64мкг | 1% | |
| Витамин Холин | 172.36мг | 31% | |
| Калций | 43мг | 4% | |
| Фосфор | 157мг | 22% | |
| Желязо | 1.27мг | 11% | |
| Натрий | 111мг | 7% | |
| Магнезий | 9мг | 2% | |
| Цинк | 0.97мг | 9% | |
| Мед | 0.012мг | 1% | |
| Манган | 0.021мг | 1% | |
| Селен | 27.1мкг | 49% | |
Turkçe (Türkiye)
Български (България)